VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,411,029,902 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/06 まで。
合計転送トラフィック量は 916,420.82 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,605,813.4 GB  584,450,722
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,003.2 GB  5,310,356,782
3 Russian Federation  87,596,377.9 GB  1,388,097,808
4 Japan  67,107,540.6 GB  692,739,540
5 United States  52,405,396.6 GB  1,084,989,784
6 Taiwan  50,193,547.3 GB  788,278,627
7 France  46,005,293.5 GB  587,842,545
8 Indonesia  38,056,325.4 GB  886,467,005
9 India  35,608,715.1 GB  767,004,377
10 China  29,458,267.2 GB  770,840,029
11 Viet Nam  29,146,614.4 GB  495,185,873
12 Thailand  19,303,970.6 GB  343,865,674
13 United Arab Emirates  15,545,812.3 GB  516,383,627
14 Hong Kong  14,585,906.3 GB  235,955,970
15 Myanmar  12,826,083.5 GB  224,171,274
16 Philippines  12,792,557.8 GB  314,852,481
17 Malaysia  11,768,124.2 GB  139,366,955
18 Turkmenistan  11,474,763.8 GB  153,919,690
19 Bangladesh  9,459,835.1 GB  387,054,038
20 Ukraine  9,296,652.9 GB  531,707,631
21 Canada  8,008,802.1 GB  81,886,035
22 Saudi Arabia  7,877,020.6 GB  107,814,647
23 Germany  7,795,458.0 GB  240,505,191
24 Turkey  6,668,613.9 GB  97,881,713
25 Singapore  6,620,944.5 GB  382,039,952
26 Iraq  5,645,384.6 GB  224,468,000
27 Australia  5,513,224.8 GB  112,380,363
28 Brazil  5,213,100.2 GB  1,366,214,716
29 United Kingdom  5,180,078.1 GB  126,032,675
30 Lao People's Democratic Republic  4,442,913.1 GB  73,118,067
31 Pakistan  4,318,960.4 GB  104,161,864
32 Nigeria  3,636,769.0 GB  435,543,115
33 Cambodia  3,160,936.4 GB  92,046,027
34 Kenya  3,048,154.7 GB  182,913,463
35 Mexico  2,445,210.6 GB  43,539,430
36 Argentina  2,265,990.4 GB  32,970,323
37 Oman  1,995,531.8 GB  36,224,088
38 Spain  1,944,612.2 GB  21,227,773
39 Netherlands  1,898,925.7 GB  50,374,060
40 Armenia  1,453,671.0 GB  4,865,896
41 Egypt  1,350,034.7 GB  37,457,242
42 Qatar  1,333,518.9 GB  18,807,139
43 Algeria  1,327,389.4 GB  36,743,115
44 Nepal  1,322,716.9 GB  19,632,000
45 Syrian Arab Republic  1,281,552.3 GB  235,019,761
46 Jordan  1,269,517.2 GB  25,264,609
47 Italy  1,217,657.0 GB  14,798,195
48 Somalia  1,148,771.0 GB  51,737,439
49 Kyrgyzstan  1,125,576.9 GB  12,617,631
50 New Zealand  1,120,735.5 GB  14,909,747
51 Sudan  1,051,099.4 GB  39,419,430
52 Macau  1,046,249.0 GB  18,969,256
53 Kazakhstan  1,026,294.5 GB  14,990,684
54 Colombia  1,016,762.6 GB  19,555,135
55 Sweden  993,168.4 GB  17,127,984
56 Ghana  938,937.6 GB  55,350,630
57 Austria  925,427.1 GB  14,554,039
58 Venezuela  843,998.2 GB  25,677,142
59 Chile  812,876.8 GB  14,050,443
60 Belarus  812,681.5 GB  21,522,676
61 Cote D'ivoire  781,564.3 GB  10,267,331
62 Romania  780,493.9 GB  13,391,644
63 Peru  763,047.5 GB  10,541,381
64 Ethiopia  746,895.5 GB  38,802,705
65 Mongolia  693,131.1 GB  11,286,258
66 Libyan Arab Jamahiriya  674,312.9 GB  19,038,614
67 Kuwait  667,372.0 GB  10,303,158
68 Morocco  647,796.7 GB  25,206,985
69 Poland  628,698.9 GB  8,778,708
70 Azerbaijan  595,072.5 GB  10,527,679
71 Latvia  586,839.1 GB  3,004,019
72 Yemen  578,612.0 GB  19,686,658
73 Ecuador  564,892.6 GB  53,550,857
74 Norway  542,553.7 GB  4,684,097
75 Switzerland  514,061.8 GB  36,060,996
76 Palestinian Territory Occupied  498,473.8 GB  12,371,122
77 Belgium  469,801.1 GB  6,260,264
78 South Africa  459,342.2 GB  16,971,405
79 Finland  434,773.2 GB  3,894,376
80 Tanzania United Republic of  419,584.5 GB  10,625,483
81 Afghanistan  404,744.3 GB  15,059,640
82 Israel  399,397.3 GB  9,029,291
83 Uganda  372,544.5 GB  18,924,730
84 Gabon  366,833.8 GB  3,481,213
85 Portugal  365,719.1 GB  5,776,574
86 Denmark  329,791.5 GB  3,017,910
87 Lithuania  319,477.5 GB  4,050,062
88 Hungary  317,412.7 GB  4,826,046
89 Czech Republic  315,515.1 GB  4,912,434
90 Georgia  292,764.5 GB  3,524,558
91 Guinea  281,402.3 GB  8,599,168
92 Greece  262,724.8 GB  3,732,017
93 Sri Lanka  253,422.8 GB  6,516,586
94 Bahrain  224,708.1 GB  3,644,370
95 Tunisia  216,622.9 GB  6,051,370
96 Brunei Darussalam  211,134.2 GB  1,599,073
97 Bulgaria  210,241.7 GB  4,107,595
98 Dominican Republic  209,793.7 GB  6,877,855
99 Lebanon  202,395.4 GB  9,011,371
100 Guatemala  202,296.0 GB  4,374,340
101 Uzbekistan  201,298.0 GB  4,025,031
102 Serbia  197,449.6 GB  3,533,892
103 Panama  183,181.8 GB  4,960,917
104 Bolivia  181,015.2 GB  3,195,897
105 Djibouti  162,736.5 GB  4,245,763
106 Paraguay  155,005.0 GB  2,067,324
107 Ireland  135,677.9 GB  1,877,985
108 Slovenia  132,469.7 GB  1,545,000
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,022.5 GB  1,137,590
110 Costa Rica  113,942.8 GB  1,699,887
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,731.6 GB  1,230,312
112 Moldova Republic of  106,261.5 GB  2,689,122
113 Cuba  103,661.7 GB  2,704,551
114 Albania  103,611.6 GB  2,337,644
115 Bosnia and Herzegowina  102,783.1 GB  933,688
116 Mauritius  98,789.2 GB  1,318,044
117 Jamaica  90,998.8 GB  2,071,707
118 Bhutan  81,148.4 GB  1,680,093
119 Estonia  80,415.5 GB  1,049,632
120 Uruguay  76,378.8 GB  1,122,012
121 Luxembourg  61,067.8 GB  1,325,565
122 Honduras  60,338.1 GB  1,396,723
123 Benin  59,997.7 GB  6,914,171
124 Antigua and Barbuda  58,489.4 GB  1,622,028
125 Cyprus  54,959.0 GB  5,751,501
126 Togo  53,840.3 GB  1,413,515
127 Maldives  52,096.0 GB  903,847
128 Senegal  51,492.7 GB  1,959,032
129 Guam  50,763.6 GB  981,215
130 Rwanda  44,339.8 GB  1,412,318
131 Northern Mariana Islands  43,309.5 GB  269,529
132 Macedonia  41,930.6 GB  653,302
133 Trinidad and Tobago  41,761.2 GB  638,585
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.5 GB  299,551
135 Cameroon  36,595.9 GB  3,206,400
136 Timor-leste  33,952.4 GB  738,993
137 Mozambique  33,328.4 GB  2,393,549
138 El Salvador  32,928.6 GB  870,926
139 Fiji  29,697.0 GB  819,380
140 Barbados  28,663.2 GB  347,486
141 Madagascar  28,565.5 GB  751,469
142 Nicaragua  27,016.7 GB  522,226
143 Malta  26,617.6 GB  502,728
144 Namibia  25,304.0 GB  750,603
145 Tajikistan  25,041.4 GB  1,200,764
146 Iceland  25,000.5 GB  753,445
147 Puerto Rico  24,320.2 GB  651,912
148 Palau  24,042.3 GB  186,042
149 Reunion  23,413.0 GB  93,840
150 Seychelles  22,169.8 GB  3,416,522
151 Chad  21,510.8 GB  4,514,793
152 Congo The Democratic Republic of The  21,354.2 GB  1,451,519
153 Angola  20,605.1 GB  739,545
154 Mali  18,331.2 GB  1,062,870
155 Burkina Faso  18,175.2 GB  1,566,943
156 Montenegro  17,691.1 GB  370,826
157 Mauritania  17,619.1 GB  530,959
158 Bahamas  17,597.7 GB  345,807
159 Zambia  16,259.6 GB  655,314
160 Zimbabwe  15,969.1 GB  2,281,634
161 Saint Lucia  15,002.9 GB  181,160
162 Guyana  13,981.1 GB  300,011
163 Malawi  13,222.7 GB  190,029
164 Papua New Guinea  12,765.2 GB  195,102
165 Suriname  11,196.5 GB  310,505
166 Samoa  9,849.4 GB  21,141
167 New Caledonia  9,701.2 GB  127,805
168 Haiti  9,237.4 GB  390,492
169 French Polynesia  8,941.0 GB  186,563
170 Belize  8,836.7 GB  515,488
171 Gambia  8,488.2 GB  3,636,773
172 Aruba  8,380.3 GB  92,950
173 Botswana  8,315.9 GB  191,492
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,873.5 GB  100,077
175 Curacao  6,892.8 GB  132,587
176 Liberia  6,563.4 GB  551,437
177 South Sudan  6,246.7 GB  339,389
178 Marshall Islands  6,233.4 GB  59,614
179 Dominica  5,295.7 GB  294,198
180 Vanuatu  5,280.1 GB  275,872
181 Martinique  5,241.5 GB  74,975
182 Equatorial Guinea  5,168.4 GB  316,029
183 Congo  4,531.4 GB  123,400
184 Grenada  3,885.1 GB  87,239
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,103
188 Guadeloupe  3,056.9 GB  43,027
189 Andorra  2,982.3 GB  72,309
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.7 GB  111,204
192 Cape Verde  2,848.5 GB  130,855
193 Cayman Islands  2,530.0 GB  57,212
194 Tonga  2,313.6 GB  164,736
195 Swaziland  2,270.2 GB  85,052
196 American Samoa  2,136.3 GB  47,820
197 Sint Maarten  2,019.7 GB  51,164
198 Micronesia Federated States of  1,976.9 GB  88,349
199 Niger  1,959.7 GB  141,905
200 Burundi  1,959.1 GB  195,560
201 Solomon Islands  1,863.9 GB  75,381
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,882
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,812
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,195.9 GB  24,668
206 Lesotho  1,143.6 GB  56,009
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,112.2 GB  33,680
208 Saint Kitts and Nevis  972.1 GB  13,941
209 Jersey  967.5 GB  26,552
210 Guinea-bissau  720.5 GB  29,924
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.2 GB  9,764
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.0 GB  11,832
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,432
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.6 GB  18,300
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4